KPSS 2025/4 Lisans Diyetisyen atama sonuçları açıklandı! Diyetisyen kadrosunda atama bekleyen adaylar için tüm detayları derledik. En düşük ve en yüksek puanlar, kontenjan sayıları ve atama yapılan kurum bilgileri aşağıda listelenmiştir.
KPSS 2025/4 Lisans Diyetisyen Atama Detayları
2025/4 KPSS atamalarında Diyetisyen kadrosuna 74 atama gerçekleştirilmiştir. Atama sonuçlarına göre:
- En düşük puan: 92,38983
- En yüksek puan: 98,10473
Atama yapılan kurumlar ve detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KPSS 2025/4 Diyetisyen Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 98,10473 | 98,10473 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 96,56881 | 96,56881 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,98015 | 95,98015 |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,94794 | 95,94794 |
| BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,79562 | 95,79562 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 3 | 93,81977 | 95,75732 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,65337 | 95,65337 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,44587 | 95,44587 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,42094 | 95,42094 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,33833 | 95,33833 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 2 | 93,86408 | 95,23681 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,04822 | 95,04822 |
| BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95,04579 | 95,04579 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,92333 | 94,92333 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,81938 | 94,81938 |
| BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,75771 | 94,75771 |
| NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,61391 | 94,61391 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,58648 | 94,58648 |
| ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,48253 | 94,48253 |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,40397 | 94,40397 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURAĞAN ŞEHİT HAKAN TANRIKULU DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,40195 | 94,40195 |
| SAKARYA KARASU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,38459 | 94,38459 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,38303 | 94,38303 |
| SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,38101 | 94,38101 |
| SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,25611 | 94,25611 |
| AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,21984 | 94,21984 |
| KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,19242 | 94,19242 |
| KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,19242 | 94,19242 |
| ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,17709 | 94,17709 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 2 | 93,77701 | 94,15419 |
| ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,13480 | 94,13480 |
| BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94,08847 | 94,08847 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,82335 | 93,82335 |
| AMASYA TAŞOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,80038 | 93,80038 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,80038 | 93,80038 |
| EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,77904 | 93,77904 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRDES DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,73919 | 93,73919 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,71379 | 93,71379 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,67549 | 93,67549 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,63321 | 93,63321 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,48690 | 93,48690 |
| KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,38498 | 93,38498 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 2 | 93,13763 | 93,34668 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERMENEK DEVLET HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,34513 | 93,34513 |
| TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,31770 | 93,31770 |
| OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / OSMANİYE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,30440 | 93,30440 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,21578 | 93,21578 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,16458 | 93,16458 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,16255 | 93,16255 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,09331 | 93,09331 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,07353 | 93,07353 |
| İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,07150 | 93,07150 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93,00625 | 93,00625 |
| HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 1 | 92,98734 | 92,9873 |
Bir yanıt bırakın