Sınıf Öğretmenliği bölümüne ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz. Bu veriler, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yıllarına ait üniversite yerleştirme puanlarına dayanmaktadır. 2026 YKS’ye katılacak adaylar, tercih yaparken bu puanları dikkate almalıdır. Sayfamızdaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel puanlardan oluşmaktadır. Sınıf Öğretmenliği 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 394,63991 | 36.300 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 | 50 | 50 | 389,51641 | 47.444 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2023 | 50 | 50 | 397,50034 | 49.069 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2022 | 70 | 70 | 394,72967 | 67.088 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 60 | 60 | 387,83942 | 45.900 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 | 50 | 50 | 385,78756 | 52.818 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2023 | 90 | 90 | 395,56304 | 52.275 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2022 | 80 | 80 | 395,21195 | 66.184 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 25 | 25 | 387,05378 | 47.000 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 | 30 | 30 | 378,48817 | 64.201 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2023 | 60 | 60 | 385,68066 | 70.207 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2022 | 60 | 60 | 385,64321 | 85.197 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 15 | 15 | 386,75007 | 47.500 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2024 | 9 | 9 | 381,53590 | 59.285 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2023 | – | – | – | – |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2022 | – | – | – | – |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 385,90118 | 48.700 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 | 50 | 50 | 379,38801 | 62.668 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2023 | 60 | 60 | 393,14017 | 56.415 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2022 | 60 | 60 | 390,42278 | 75.473 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 384,06732 | 51.300 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 | 50 | 50 | 377,02280 | 66.637 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2023 | 60 | 60 | 393,45109 | 55.869 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2022 | 60 | 60 | 390,70140 | 74.895 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 381,50311 | 55.300 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2024 | 50 | 50 | 376,47212 | 67.604 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2023 | 60 | 60 | 391,09224 | 60.078 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | EA | 2022 | 60 | 60 | 387,91552 | 80.589 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 4 | 4 | 380,76524 | 56.500 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 | 5 | 5 | 375,24475 | 69.862 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 | 5 | 5 | 388,29515 | 65.105 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2022 | 7 | 7 | 382,00799 | 92.934 |
Bu tablo, Sınıf Öğretmenliği bölümüne ait son dört yılın taban puanlarını ve başarı sıralamalarını göstermektedir. Bu veriler, üniversiteye yerleşme sürecinde adaylara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. 2026 YKS’ye katılacak adayların, bu puanları dikkate alarak tercihlerini yapmaları önemlidir. Ayrıca, tercih yapmadan önce ÖSYM’nin yayınladığı kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve resmi verileri kontrol etmeleri tavsiye edilir.
Sınıf Öğretmenliği, eğitim fakültelerinin en popüler bölümlerinden biridir ve bu bölümü tercih eden adayların genellikle yüksek puanlar elde etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, adayların sınavlara hazırlık sürecinde titizlikle çalışmaları ve hedeflerine ulaşmak için gerekli çabayı göstermeleri önemlidir.
Adaylar, üniversite tercihlerini yaparken sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda üniversitelerin sunduğu imkanlara, kampüs hayatına, akademik kadroya ve mezunların iş bulma olanaklarına da dikkat etmelidir. Bu faktörler, eğitim sürecinde ve mezuniyet sonrasında büyük bir fark yaratabilir.
Sonuç olarak, Sınıf Öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen adaylar, 2026 yılı için belirlenen taban puanlarına ve başarı sıralamalarına dikkat ederek tercihlerini yapmalı ve eğitim hayatlarına en uygun üniversiteyi seçmelidir. Unutulmamalıdır ki, başarılı bir eğitim süreci, doğru tercihlerle başlar.
Bir yanıt bırakın