
Table of Contents
Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz. Bu puanlar, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına dayanarak elde edilmiştir. 2026 YKS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu puanları dikkate almalıdırlar. Sayfamızdaki verilerin tamamı, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel puanlardır. Tıp Fakültesi 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir:
Üniversite Adı: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 8, 6, 5, 8
- Yerleşen: 8, 6, 5, 8
- Taban Puan: 487,283, 479,57171, 500,17092, 499,18065
- Sıralama: 17.700, 19.973, 18.493, 18.099
Üniversite Adı: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 54, 36, 37, 46
- Yerleşen: 54, 36, 37, 46
- Taban Puan: 453,10674, 451,38213, 474,55563, 476,68863
- Sıralama: 43.300, 37.569, 36.901, 34.333
Üniversite Adı: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)
- Bölüm: Uluslararası Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 10, 10, 10, 10
- Yerleşen: 10, 10, 10, 10
- Taban Puan: 551,13218, 554,91557, 555,35802, 552,37785
- Sıralama: 41, 31, 30, 70
Üniversite Adı: KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 6, 6, 7, 8
- Yerleşen: 6, 6, 7, 8
- Taban Puan: 550,89027, 555,42010, 554,84947, 552,20053
- Sıralama: 43, 24, 43, 75
Üniversite Adı: ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 6, 5, 6, 40
- Yerleşen: 6, 5, 6, 40
- Taban Puan: 545,26965, 549,12085, 553,48171, 546,54893
- Sıralama: 200, 203, 71, 357
Üniversite Adı: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 26, 23, 23, 21
- Yerleşen: 26, 23, 23, 21
- Taban Puan: 535,80502, 545,97879, 549,76816, 538,56163
- Sıralama: 1.040, 363, 250, 1.292
Üniversite Adı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 175, 175, 170, 170
- Yerleşen: 175, 175, 170, 170
- Taban Puan: 534,82259, 537,19919, 542,31634, 537,51226
- Sıralama: 1.180, 1.242, 1.089, 1.482
Üniversite Adı: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 10
- Yerleşen: 10
- Taban Puan: 533,83234
- Sıralama: 1.310
Üniversite Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET)
- Bölüm: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 65, 65, 60, 60
- Yerleşen: 65, 65, 60, 60
- Taban Puan: 533,46922, 536,61927, 543,69692, 542,35645
- Sıralama: 1.370, 1.311, 884, 716
Üniversite Adı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 230, 230, 220, 220
- Yerleşen: 230, 230, 220, 220
- Taban Puan: 530,58733, 532,11949, 538,78666, 533,36889
- Sıralama: 1.820, 1.935, 1.754, 2.290
Üniversite Adı: KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 33, 33, 42, 42
- Yerleşen: 33, 33, 42, 42
- Taban Puan: 529,31192, 526,63166, 528,07218, 528,76167
- Sıralama: 2.050, 2.887, 4.781, 3.455
Üniversite Adı: TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 7, 7, 6, 7
- Yerleşen: 7, 7, 6, 7
- Taban Puan: 529,04318, 543,68639, 548,22817, 544,51967
- Sıralama: 2.100, 532, 374, 523
Üniversite Adı: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 11, 11, 11, 13
- Yerleşen: 11, 11, 11, 13
- Taban Puan: 526,78764, 524,93678, 537,64160, 533,73308
- Sıralama: 2.520, 3.237, 1.999, 2.215
Üniversite Adı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 65, 65, 60, 60
- Yerleşen: 65, 65, 60, 60
- Taban Puan: 526,70477, 526,97890, 535,75221, 530,28888
- Sıralama: 2.540, 2.826, 2.449, 3.042
Üniversite Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET)
- Bölüm: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 270, 270, 260, 260
- Yerleşen: 270, 270, 260, 260
- Taban Puan: 524,0682, 524,62574, 533,02853, 532,19053
- Sıralama: 3.080, 3.294, 3.212, 2.559
Üniversite Adı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 335, 335, 320, 320
- Yerleşen: 335, 335, 320, 320
- Taban Puan: 523,18583, 523,29917, 531,86301, 525,98498
- Sıralama: 3.270, 3.577, 3.533, 4.353
Üniversite Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)
- Bölüm: İstanbul Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 65, 65, 60, 60
- Yerleşen: 65, 65, 60, 60
- Taban Puan: 522,48922, 522,71678, 532,26520, 531,58603
- Sıralama: 3.430, 3.689, 3.429, 2.712
Üniversite Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)
- Bölüm: İstanbul Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 285, 285, 280, 280
- Yerleşen: 285, 285, 280, 280
- Taban Puan: 518,33458, 516,64827, 527,14889, 526,92353
- Sıralama: 4.480, 5.145, 5.090, 4.030
Üniversite Adı: GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 300, 300, 300, 300
- Yerleşen: 300, 300, 300, 300
- Taban Puan: 517,63611, 516,42441, 525,83184, 521,76896
- Sıralama: 4.670, 5.199, 5.568, 5.949
Üniversite Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)
- Bölüm: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Yıl: 2025, 2024, 2023, 2022
- Kontenjan: 320, 320, 310, 310
- Yerleşen: 320, 320, 310, 310
Bir yanıt bırakın