Table of Contents
2026 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik. Yeni bir sınav dönemine adım atmış bulunmaktayız. Son beş yılda karşımıza çıkan konuları ve soru dağılımlarını sizlerle paylaşıyoruz. KPSS Ortaöğretim, lise mezunlarına yönelik düzenlenen bir kamu personeli seçme sınavıdır. Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar için önemli bir adımdır. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavında hangi konular sorulmakta ve soru dağılımı nasıl olmaktadır? Bu yazımızda tüm detaylara yer verdik.
KPSS Ortaöğretim Sınavına Kimler Girebilir?
- Lise veya dengi okullardan mezun olanlar.
- Mezuniyet tarihine kadar liseden mezun olabilecek durumdaki öğrenciler.
- Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar.
KPSS Ortaöğretim Ders Konuları
KPSS Ortaöğretim sınavı iki ana bölümden oluşmaktadır: Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) ve Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık).
Genel Yetenek Konuları
Türkçe
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragraf
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
- Dil Bilgisi
- Anlatım Bozuklukları
Matematik
- Temel Kavramlar
- Sayılar ve Sayı Sistemleri
- Rasyonel Sayılar
- Oran-Orantı
- Problemler (Yaş, İşçi, Hız, Kar-Zarar vb.)
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Geometri Temel Kavramları
Genel Kültür Konuları
Tarih
- İlk Türk Devletleri
- Osmanlı Devleti ve Islahatlar
- Kurtuluş Savaşı ve Atatürk İlke ve İnkılâpları
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya
- Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
- Harita Bilgisi
Vatandaşlık
- Hukukun Temel Kavramları
- Anayasal Düzenlemeler
- Devlet Yönetimi ve Yasama-Yürütme-Yargı
- Vatandaşın Hak ve Sorumlulukları
KPSS Ortaöğretim Soru Dağılımı
Derslerin soru sayıları aşağıdaki gibidir:
- Türkçe: 30 soru
- Matematik: 30 soru
- Tarih: 27 soru
- Coğrafya: 18 soru
- Vatandaşlık: 9 soru
- Toplam: 120 soru
KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları
- Sözcükte Anlam: 2 soru
- Cümlede Anlam: 2 soru
- Paragraf: 15 soru
- Dil Bilgisi: 2 soru
- Ses Bilgisi: 1 soru
- Anlatım Bozuklukları: 1 soru
- Yazım Yanlışları: 1 soru
- Noktalama İşaretleri: 1 soru
- Sözel Mantık Soruları: 4 soru
KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
- Temel kavramlar: 2 soru
- Rasyonel sayılar: 2 soru
- Köklü sayılar: 1 soru
- Üslü sayılar: 1 soru
- Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 soru
- Problemler: 8 soru
- Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 soru
- Sayısal Mantık Soruları: 4 soru
- Temel Geometri: 3 soru
KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları
- İlk Türk Devletleri: 1 soru
- Türk-İslam Devletleri: 2 soru
- Osmanlı Devleti: 9 soru
- Kurtuluş Savaşı: 3 soru
- Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 soru
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 soru
KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu: 1 soru
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 soru
- Türkiye’nin Fiziki Özellikleri: 4 soru
- Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 soru
- Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri: 8 soru
KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
- Temel Hukuk Kavramları: 3 soru
- Yasama, Yürütme, Yargı: 4 soru
- İdare Hukuku: 2 soru
Bu derslerin dışında, Türkiye ve Dünya’da meydana gelen olayların yer aldığı “güncel bilgiler” bölümünden de 6 adet soru çıkmaktadır.
KPSS Ortaöğretim İçin Çalışma Stratejileri
KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı stratejiler şunlardır:
- Günlük belirli bir program oluşturun: Her gün belirli bir zaman dilimini çalışmaya ayırarak düzenli bir şekilde ilerleyin.
- Geçmiş yıllardaki çıkmış soruları çözün: Sınavın yapısını ve soru tiplerini anlamak için önceki yıllarda çıkmış soruları çözmek oldukça faydalıdır.
- Anlatımlı konu çalışmalarından sonra soru bankalarına yönelin: Konuları öğrendikten sonra, bu konularla ilgili soru bankalarından sorular çözerek pekiştirme yapın.
- Sürekli tekrar yaparak bilgilerin kalıcı olmasını sağlayın: Öğrendiğiniz bilgilerin unutulmaması için düzenli tekrarlar yapın.
KPSS Ortaöğretim sınavı, disiplinli ve doğru kaynaklarla çalışıldığında başarıya ulaşılabilecek bir sınavdır. Bol bol soru çözerek ve konuları iyi analiz ederek hedefinize ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz!
Yukarıda derslerin soru dağılımlarından bahsettik. Şimdi ise konuların 5 yıllık soru dağılımlarını aşağıda tablolar halinde sunuyoruz. Üzerine tıklayarak konuların anlatımlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları Ve Soru Dağılımı
| Konu | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Cümlede Anlam | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Sözcük Türleri | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sözcükte Yapı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cümlenin Ögeleri | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
| Cümle Türleri | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Dil Bilgisi Ses Olayları | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anlatım Bozuklukları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Paragrafta Anlam | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Sözel Mantık | – | – | 4 | 4 | 4 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları Ve Soru Dağılımı
| Konu | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Sayılar- Ebob-Ekok | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Köklü Sayılar | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Faktöriyel | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Oran- Orantı | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Denklem Çözme | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Sayı Problemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kesir Problemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Yaş Problemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| İşçi ve Havuz Problemleri | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Hareket-Hız Problemleri | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| Yüzde-Kar-Zarar Problemleri | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Karışım Problemleri | 1 | – | – | – | 1 |
| Grafik Problemleri | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
| Kümeler ve Problemleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fonksiyonlar | – | 1 | – | – | – |
| İşlem | – | 1 | – | – | 1 |
| Modüler Aritmetik | – | – | 1 | – | – |
| Permütasyon | – | 1 | – | 1 | – |
| Kombinasyon | – | – | 1 | – | 1 |
| Olasılık | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Sayısal Mantık | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Şekil Yetenek | – | – | – | – | 2 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları Ve Soru Dağılımı
| Konu | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | 1 | 1 | 1 | – |
| İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet | 2 | 1 | – | 1 |
| İlk Türk İslam Devletleri | – | – | 1 | – |
| İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi | – | 1 | 1 | 1 |
| 17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi | 2 | 1 | 2 | – |
| 18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi | 1 | 1 | – | 2 |
| 20. Yüzyıl Osmanlı Devleti | 2 | 2 | – | 2 |
| Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Milli Mücadele Dönemi | 4 | 4 | 4 | 5 |
| İnkılap Tarihi | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 2 | 1 | 1 | 4 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 30 | 27 | 27 | 27 |
KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları Ve Soru Dağılımı
| Konu | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye’nin Coğrafi Konumu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Türkiye’nin Fiziki Özellikleri | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Tarım | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hayvancılık | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Madenler ve Enerji Kaynakları | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sanayi ve Endüstri | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| Ulaşım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ticaret | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Turizm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bölgeler Coğrafyası | 2 | – | – | 1 | – |
| TOPLAM SORU SAYISI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları Ve Soru Dağılımı
| Konu | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Temel Hukuk Kavramları | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anayasal Kavramlar | 1 | – | – | – |
| Türk Anayasa Tarihi | – | – | – | – |
| Temel Hak Ödevler | 1 | – | – | – |
| Yasama | 1 | 1 | – | 1 |
| Yürütme | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Yargı | – | 1 | – | 1 |
| İdare Hukuku | 2 | 2 | 3 | 2 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 9 | 9 | 9 | 9 |
KPSS Lisans Konuları, KPSS Lisans soru dağılımı, KPSS Önlisans Konuları, KPSS Önlisans soru dağılımı, KPSS Ortaöğretim Konuları, KPSS Ortaöğretim soru dağılımı hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Bir yanıt bırakın