
Hemşirelik bölümüne ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz. Bu veriler, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yıllarındaki üniversite yerleştirme puanlarına dayanmaktadır. 2026 YKS’ye girecek ve tercih yapacak adayların bu puanları dikkate alması önemlidir. Sitemizdeki tüm veriler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanan en güncel puanlara dayanmaktadır.
Hemşirelik 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıdaki tabloda, farklı üniversitelerin hemşirelik bölümlerine ait 2025-2026 yıllarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 5 | 5 | 355,53623 | 163.800 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 | 5 | 5 | 339,39440 | 166.888 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2023 | 5 | 5 | 355,76748 | 177.504 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2022 | 5 | 5 | – | – |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2025 | 77 | 77 | 296,56877 | 321.500 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2024 | 71 | 71 | 280,07864 | 342.001 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2023 | 77 | 77 | 299,78493 | 328.486 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2022 | 71 | 71 | – | – |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2025 | 150 | 150 | 432,81344 | 62.600 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2024 | 150 | 150 | 411,99719 | 70.521 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2023 | 150 | 150 | 433,09752 | 74.033 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2022 | 200 | 200 | 427,05086 | 77.738 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 39 | 39 | 428,00503 | 67.400 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 39 | 39 | 408,11780 | 74.288 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 39 | 39 | – | – |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 39 | 39 | – | – |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2025 | 30 | 30 | 426,49949 | 69.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2024 | 30 | 30 | 406,33072 | 76.108 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2023 | 30 | 30 | 433,48640 | 73.650 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2022 | 30 | 30 | 436,75425 | 68.534 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 4 | 4 | 425,16592 | 70.400 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 3 | 3 | 405,58749 | 76.872 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 3 | 3 | 431,05156 | 76.100 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 3 | 3 | 439,98933 | 65.620 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2025 | 160 | 160 | 423,55283 | 72.100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2024 | 180 | 180 | 400,29015 | 82.341 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2023 | 180 | 180 | 419,66053 | 87.900 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2022 | 180 | 180 | 412,90311 | 92.100 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2025 | 70 | 70 | 418,20494 | 78.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2024 | 100 | 100 | 384,56774 | 99.724 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2023 | 100 | 100 | 404,27973 | 105.432 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2022 | 100 | 100 | 404,50907 | 101.083 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 12 | 12 | 417,72541 | 78.500 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 | 8 | 8 | 398,42496 | 84.307 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 | 8 | 8 | 425,11473 | 82.230 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2022 | 9 | 9 | 419,86020 | 84.810 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2025 | 200 | 200 | 415,70949 | 80.800 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2024 | 220 | 220 | 390,89635 | 92.480 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2023 | 220 | 220 | 406,03328 | 103.304 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 2022 | 220 | 220 | 401,25082 | 104.654 |
Bu tablo, adayların tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir kaynak olup, her yıl güncellenmektedir. Hemşirelik bölümü, sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğundan, adayların bu bölümü tercih ederken taban puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Hemşirelik bölümü, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu nedenle, bu alanda eğitim almak isteyen adayların, üniversitelerin sunduğu imkanları ve bölüm kontenjanlarını dikkate almaları önemlidir. Adaylar, tercih yapmadan önce ÖSYM’nin resmi verilerini kontrol etmeli ve kılavuzu dikkatlice incelemelidir.
Hemşirelik bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları, yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, adayların her yıl güncellenen bu bilgileri takip etmeleri ve tercihlerini buna göre yapmaları önemlidir. Hemşirelik bölümü, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunmaktadır ve bu bölümü tercih eden adayların, sağlık hizmetlerine katkı sağlama şansı bulunmaktadır.
Adayların, tercih yaparken sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda üniversitelerin sunduğu eğitim kalitesine, akademik kadroya ve bölümün sağladığı staj imkanlarına da dikkat etmeleri gereklidir. Hemşirelik eğitimi, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içerdiğinden, bu tür imkanlar adaylar için büyük önem taşımaktadır.
Sonuç olarak, hemşirelik bölümüne ait taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercih sürecinde dikkate almaları gereken önemli faktörlerdir. Adaylar, bu bilgileri kullanarak en doğru tercihi yapabilir ve sağlık sektöründe başarılı bir kariyer inşa edebilirler.
Bir yanıt bırakın