
Tüm dünyada etkisini gösteren, ülkeler arası trafiğin akşını durduran hatta ülkelerin kendi içerisinde dahi sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesine sebep olan koronavirüs hakkında yazılarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere koronavirüs ülkemizde henüz görülmediği tarihlerde dahi süreci yakından takip ederek istatistiksel olarak bir çok analiz ortaya koymaya çalıştık. Son yazılarımızda da ülkemizde yaşanan vaka ve ölen sayılarını diğer bir çok ülkede yaşanan vaka ve ölen sayıları ile kıyaslamaya çalıştık. İtalya‘da virüsün yayılma hızının ülkemizdeki yayılma hızına benzer özellikler taşıdığını düşünerek, kaleme aldığımız içeriği günlük olarak kıyaslamaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise okuyuculara farklı bir pencere açmak istiyoruz. Acaba koronavirüs, ülkemizde İtalya kadar fazla ölüme sebep oldu mu? Ülkemizdeki vefat sayılarına bakarak virüsün ölüm oranı ile İtalya’da aynı günlerde yaşanan vefat sayılarına göre ölüm oranı farkını ortaya koymak istedik.
İtalya’da Coronavirüs‘ün Ölüm Oranları Yüzdesi
İtalya virüsün en seri şekilde yayıldığı ülkelerin başında geliyor. Başlangıçta konuyu çok ciddiye almayan İtalyanlar, vaka sayının her geçen gün ciddi şekilde artmaya devam etmesiyle alınması gereken önlemlerin ne kadar önemli olduğunu da fark ettiler. Oysa, İtalya’da sokağa çıkma yasakları gelmeden önce yapılan en büyük hata, insanların esnek veya uzaktan çalışma modellerini bir tatil olarak algılamaları olmuştu. Bunun sonucunda virüs, İtalya’da yüz binlerce kişiye bulaştı ve on binlerce insanın da ölümüne sebep oldu. Bu yazımızda vaka ve ölen sayılarından ayrı olarak farklı bir gerçeği ortaya koymak istiyoruz. Bu da virüsün İtalya’da ne kadar öldürücü olduğuyla ilgili bir gerçek. Şunu belirtmek gerekir ki coronavirüs, İtalya’da ilk ortaya çıktığı günlerde bugünkü kadar bir öldürme oranına sahip değildi. Nitekim virüsten dolayı ölüm oranı günden güne artarak bugünkü seviyesine geldi. Yüzdesel bir oran için virüsün kuluçka dönemi olan ilk 14 günü saymaz isek, İtalya’da 15. gündeki ölüm oranı %2,57 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ilerleyen günlerde sürekli olarak artmıştır. 16. gün ve sonraki günlerde virüsün öldürme yüzdesi; 2,41 , 2,55 , 3,16 , 3,46 ve 20. günde 3,84 olarak gerçekleşmiştir. İtalya’da 25. günde %6,32 ‘ye çıkmıştır. 30. günde %7,31 kadar yükselen ölüm oranı, 40. günde %10,09 olarak gerçekleşmiştir. İtalya’nın 50. gününe baktığımızda vaka ve ölen sayılarında nispeten azalma görmüş olsak da ölüm oranında artış devam etmiş ve %12,33 ‘ü görmüştür. Son yaşanan toplam vefat sayısının toplam yaşanan vaka sayısına göre yüzdesine baktığımızda ise %12,9 olduğunu belirtmek isteriz. Bu durum İtalya’da coronavirüs teşhisi konulan her 100 kişiden 13’ünün öldüğü anlamına gelmektedir.
Ülkemizde Koronavirüs’ün Ölüm Oranları Yüzdesi
Ülkemiz virüsle çok geç tanışan ülkelerden bir tanesidir. Alınan ciddi ve yerinde önlemler virüsün kapılarımızdan içeri girmesini epeyce süre engellemiştir. Ancak 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından koronavirüse yakalanan bir vakamız olduğu açıklanmıştır. Bugünden sonra da alınan tedbir ve önlemler ciddi şekilde arttırılmış olsa da vaka ve ölen sayımızda artışlar meydana gelmiştir. Peki, ülkemizde virüsün ölümcül olma oranı nedir? Nasıl bir seyir izlemektedir? Sağlık alanında ne derece özveriyle çalışan bir kadroya sahip olduğunu gösteren ülkemiz, koronavirüsle mücadele noktasında da ciddi bir tavır sergilemiştir. Virüsün pozitif olduğu vakalarımız içerisinde ölüm oranı oldukça düşüktür. Yine virüsün kuluçka dönemi olan 14. günü dahil etmeden 15. gündeki oranı söyleyecek olursak %2,42 ‘dir. Bu tarihten günümüze koronavirüsün ülkemizde can kaybına neden olma yüzdesi belli bir bant içerisinde tutulmuştur. Koronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne geçen 33 günlük süreçte virüsün ölüm oranı hiç bir zaman %2,42 ‘nin üstüne çıkmamıştır. 16. gün ve sonraki günlerde virüsün öldürme yüzdesi; 2,07 , 1,62, 1,46 , 1,42 , ve 20. günde 1,55 olarak gerçekleşmiştir.Ülkemizde 25. günde bu oran, %2,09 olmuştur. 30. günde ise virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı %2,15 ‘e yükmiştir. Ülkemizde son yaşanan toplam vefat sayısının toplam yaşanan vaka sayısına göre yüzdesine baktığımızda ise %2,1 olduğunu belirtmek isteriz. Bu durum ülkemizde coronavirüs teşhisi konulan her 100 kişiden sadece 2’sinin yaşamını yitirdiği anlamına gelmektedir.
Ülkemiz İle İtalya Arasındaki Ölüm Oranları Farkı
Ülkemiz ile İtalya’nın koronavirüs verilerine bakarak tespit ettiğimiz ölüm oranlarında ülkemiz çok iyi durumdadır. İtalya‘da virüse yakalanan her 100 kişiden 13 kişinin ölmüşken, ülkemizde sadece 2 kişi ölmüştür. Aynı gün üzerinden değerlendirme yapacak olursak, ülkemizde koronavirüs vakası nedeniyle 33. günün sonunda ölüm oranı %2,1 olarak tespit edilirken, İtalya’da 33. günün sonunda gerçekleşen ölüm oranı %8,34 olarak tespit edilmiştir. Bu durum ülkemizdeki sağlık sektörünün ne derece iyi olduğunu bir kez daha göstermektedir. Korona vakalarının yoğun olduğu çoğu diğer ülkelere göre ölüm oranımızın oldukça az olması bu durumu ispatlar bir veridir. Buradan Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin koca önderliğindeki bütün sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve kendilerine ülkece minnet duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz.
ÜLKEMİZ İLE İTALYA ARASINDA ÖLÜM ORANI FARKI | ||||||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
1. GÜN | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
2. GÜN | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
3. GÜN | 3 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 |
4. GÜN | 3 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 |
5. GÜN | 3 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0,00 |
6. GÜN | 4 | 0 | 0,00 | 47 | 0 | 0,00 |
7. GÜN | 21 | 1 | 4,76 | 98 | 1 | 1,02 |
8. GÜN | 79 | 2 | 2,53 | 191 | 3 | 1,57 |
9. GÜN | 157 | 3 | 1,91 | 359 | 4 | 1,11 |
10. GÜN | 229 | 7 | 3,06 | 670 | 9 | 1,34 |
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
11. GÜN | 323 | 11 | 3,41 | 947 | 21 | 2,22 |
12. GÜN | 470 | 12 | 2,55 | 1.256 | 30 | 2,39 |
13. GÜN | 655 | 17 | 2,60 | 1.529 | 37 | 2,42 |
14. GÜN | 889 | 21 | 2,36 | 1.872 | 44 | 2,35 |
15. GÜN | 1.128 | 29 | 2,57 | 2.433 | 59 | 2,42 |
16. GÜN | 1.701 | 41 | 2,41 | 3.629 | 75 | 2,07 |
17. GÜN | 2.036 | 52 | 2,55 | 5.692 | 92 | 1,62 |
18. GÜN | 2.502 | 79 | 3,16 | 7.402 | 108 | 1,46 |
19. GÜN | 3.089 | 107 | 3,46 | 9.217 | 131 | 1,42 |
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
20. GÜN | 3.858 | 148 | 3,84 | 10.827 | 168 | 1,55 |
21. GÜN | 4.636 | 197 | 4,25 | 13.531 | 214 | 1,58 |
22. GÜN | 5.883 | 233 | 3,96 | 15.679 | 277 | 1,77 |
23. GÜN | 7.375 | 366 | 4,96 | 18.135 | 356 | 1,96 |
24. GÜN | 9.172 | 433 | 4,72 | 20.921 | 425 | 2,03 |
25. GÜN | 10.149 | 631 | 6,22 | 23.934 | 501 | 2,09 |
26. GÜN | 12.142 | 827 | 6,81 | 27.069 | 574 | 2,12 |
27. GÜN | 15.113 | 1.016 | 6,72 | 30.217 | 649 | 2,15 |
28. GÜN | 17.660 | 1.266 | 7,17 | 34.109 | 725 | 2,13 |
29. GÜN | 21.157 | 1.441 | 6,81 | 38.226 | 812 | 2,12 |
30. GÜN | 24.747 | 1.809 | 7,31 | 42.282 | 908 | 2,15 |
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
31. GÜN | 27.980 | 2.158 | 7,71 | 47.029 | 1.006 | 2,14 |
32. GÜN | 31.506 | 2.503 | 7,94 | 52.167 | 1.101 | 2,11 |
33. GÜN | 35.713 | 2.978 | 8,34 | 56.956 | 1.198 | 2,10 |
34. GÜN | 41.035 | 3.405 | 8,30 | |||
35. GÜN | 47.021 | 4.032 | 8,57 | |||
36. GÜN | 53.578 | 4.825 | 9,01 | |||
37. GÜN | 59.138 | 5.476 | 9,26 | |||
38. GÜN | 63.927 | 6.077 | 9,51 | |||
39. GÜN | 69.176 | 6.820 | 9,86 | |||
40. GÜN | 74.386 | 7.503 | 10,09 | |||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
41. GÜN | 80.589 | 8.215 | 10,19 | |||
42. GÜN | 86.498 | 9.134 | 10,56 | |||
43. GÜN | 92.472 | 10.023 | 10,84 | |||
44. GÜN | 97.689 | 10.799 | 11,05 | |||
45. GÜN | 101.739 | 11.591 | 11,39 | |||
46. GÜN | 105.792 | 12.428 | 11,75 | |||
47. GÜN | 110.574 | 13.155 | 11,90 | |||
48. GÜN | 115.242 | 13.915 | 12,07 | |||
49. GÜN | 119.827 | 14.681 | 12,25 | |||
50. GÜN | 124.632 | 15.362 | 12,33 | |||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
51. GÜN | 128.948 | 15.887 | 12,32 | |||
52. GÜN | 132.547 | 16.523 | 12,47 | |||
53. GÜN | 135.586 | 17.127 | 12,63 | |||
54. GÜN | 139.422 | 17.669 | 12,67 | |||
55. GÜN | 143.626 | 18.279 | 12,73 | |||
56. GÜN | 147.577 | 18.849 | 12,77 | |||
57. GÜN | 152.271 | 19.648 | 12,90 | |||
58. GÜN | ||||||
59. GÜN | ||||||
60. GÜN | ||||||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
61. GÜN | ||||||
62. GÜN | ||||||
63. GÜN | ||||||
64. GÜN | ||||||
65. GÜN | ||||||
66. GÜN | ||||||
67. GÜN | ||||||
68. GÜN | ||||||
69. GÜN | ||||||
70. GÜN | ||||||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
71. GÜN | ||||||
72. GÜN | ||||||
73. GÜN | ||||||
74. GÜN | ||||||
75. GÜN | ||||||
76. GÜN | ||||||
77. GÜN | ||||||
78. GÜN | ||||||
79. GÜN | ||||||
80. GÜN | ||||||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
81. GÜN | ||||||
82. GÜN | ||||||
83. GÜN | ||||||
84. GÜN | ||||||
85. GÜN | ||||||
86. GÜN | ||||||
87. GÜN | ||||||
88. GÜN | ||||||
89. GÜN | ||||||
90. GÜN | ||||||
SIRA | İTALYA / www.tercihiniyap.net | TÜRKİYE / www.tercihiniyap.net | ||||
GÜNLER | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | İTALYA’DA ÖLÜM ORANI | TOP. VAKA SAYISI tercihiniyap.net | TOP. ÖLÜM SAYISI | ÜLKEMİZDE ÖLÜM ORANI |
91. GÜN | ||||||
92. GÜN | ||||||
93. GÜN | ||||||
94. GÜN | ||||||
95. GÜN | ||||||
96. GÜN | ||||||
97. GÜN | ||||||
98. GÜN | ||||||
99. GÜN | ||||||
100. GÜN |
Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 01:52
Bir yanıt bırakın